村网通总站 李坊村 sxtlxlfc.nync.com 欢迎您!
华北黄淮玉米价格 | |||||
单位:元/吨 | |||||
地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |||
山 东 | 济 宁 | 1780-1830 | 0 | ||
荷 泽 | 1780-1830 | 0 | |||
潍 坊 | 1790-1840 | 0 | |||
德 州 | 1790-1840 | 0 | |||
枣 庄 | 1790-1840 | 0 | |||
陕西 | 渭 南 | 1780-1840 | 0 | ||
汉 中 | 1780-1840 | 0 | |||
山 西 | 长 治 | 1760-1820 | 0 | ||
临 汾 | 1760-1820 | 0 | |||
忻 州 | 1750-1810 | 0 | |||
运 城 | 1760-1820 | 0 | |||
河 北 | 石家庄 | 1780-1840 | 0 | ||
邢 台 | 1780-1840 | 0 | |||
衡 水 | 1740-1800 | 0 | |||
沧 州 | 1740-1800 | 0 | |||
邯郸 | 1730-1790 | 0 | |||
承 德 | 1730-1790 | 0 | |||
保 定 | 1760-1820 | 0 | |||
河 南 | 安 阳 | 1780-1840 | -- | ||
郑 州 | 1800-1860 | -- | |||
周 口 | 1770-1830 | -- | |||
商 丘 | 1780-1840 | -- | |||
安 徽 | 蚌 埠 | 1780-1840 | 0 | ||
注:以上价格均为容重二等以上水分14%粮源主流成交价,但个别指标超标。 |